Шта је Извештај о токовима средстава?
Извештај о токовима средстава је извештај који упоређује два биланса стања анализом извора средстава (дуга и сопственог капитала) и примене средстава (имовине) и разлога за било какве разлике. Помаже компанији да види где је њихов новац потрошен и одакле је новац добио (дугорочна средства прикупљена емисијама акција, задужницама и продајом дуготрајне имовине).
Сада ћемо погледати формат извода о токовима средстава.
Пример Извода о токовима средстава
Има три одвојене изјаве -
- Изјава која показује промене у обртном капиталу.
- Средства из пословања.
- Извештај о току фонда.
Дакле, почећемо са првим.
# 1 - Изјава која показује промене у обртном капиталу
У овој изјави треба да извршите промене у обртном капиталу. Обртни капитал једнак је краткотрајној активи умањеној за текуће обавезе. Видећемо формат и пример како се то ради.
Изјава која показује промене у обртном капиталу
| Подаци | 31.03.2015 (у америчким доларима) | 31.03.2016 (у америчким доларима) | Повећање (у америчким доларима) | Смањење (у америчким доларима) |
| Тренутна имовина - | ||||
| Залихе | 120.000 | 150.000 | 30.000 | - |
| Потраживања | 110.000 | 70.000 | - | 40.000 |
| Готовина и банка | 65.000 | 80.000 | 15.000 | - |
| Потраживања | 46.000 | 32.000 | - | 14.000 |
| Унапред плаћени трошкови | 13.000 | 16.000 | 3.000 | - |
| Укупна обртна средства (А) | 354.000 | 348.000 | ||
| Текуће обавезе - | ||||
| Износ обавеза | 45.000 | 60.000 | - | 15.000 |
| Рачуни који се плаћају | 30.000 | 25.000 | 5.000 | - |
| Неподмирени трошкови | 11.000 | 12.000 | - | 1.000 |
| Укупне текуће обавезе (Б) | 86.000 | 97.000 | ||
| Нето обртни капитал (А - Б) | 268.000 | 251.000 | ||
| Нето смањење обртног капитала | - | 17.000 | 17.000 | - |
| Укупно | 268.000 | 268.000 | 70.000 | 70.000 |
# 2 - Изјава која приказује средства од пословања
У овој врсти извештаја о току фонда узећемо у обзир добит / губитак текуће године, а затим извршити нека прилагођавања (додајући амортизацију, губитак од продаје основних средстава итд.), А затим одбити профит / губитак претходне године .
Хајде да погледамо -
Изјава која приказује средства из пословања
| Средства из пословања | Износ (у америчким доларима) | Износ (у америчким доларима) |
| Добици и губици клима уређаји на дан 31.03.2016 | 250.000 | |
| Додати: | ||
| Амортизација на постројењу | 13.000 | |
| Амортизација зграда | 11.000 | |
| Прелиминарни трошкови се отписују | 5.000 | |
| Губитак од продаје основних средстава | 4.000 | |
| Износ пребачен у резерву | 17.000 | |
| Предложена дивиденда | 15.000 | |
| Резервисање за порез на доходак | 32.000 | |
| 98.000 | ||
| 348.000 | ||
| Мање: Аларм добити и губитка на дан 31.03.2015 | (150.000) | |
| Средства из пословања | 198.000 |
Ова изјава се може алтернативно припремити као „Прилагођени добитак и губитак клима-уређајем“, где можете узети у обзир све радне белешке.
Сада, хајде да разговарамо о следећој изјави.
# 3 - Извештај о току фонда
Ово је завршна изјава целокупног тока средстава.
И узећемо у обзир горе наведене изјаве да бисмо видели ефекат у овој изјави. Једна ствар коју морате имати на уму је да када би се употреба средстава одузимала од извора, она би требало да се подудара са нето повећањем / смањењем обртног капитала.
Хајде да почнемо.
Изјава Флов Фонда у годину завршену 31. ул Март 2016
| Подаци | Износ (у америчким доларима) | Износ (у америчким доларима) |
| Извори средстава | ||
| Средства из пословања (реф: друга изјава) | 198.000 | |
| Продаја основних средстава | 50.000 | |
| Издавање нових акција за преференцијалне акционаре | 100.000 | |
| Укупни извори (А) | 348.000 | |
| Пријаве средстава | ||
| Куповина постројења | 108.000 | |
| Куповина зграда | 42.000 | |
| Плаћање пореза | 100.000 | |
| Исплата дивиденде | 65.000 | |
| Откуп преференцијалних акција | 50.000 | |
| Укупна пријава (Б) | 365.000 | |
| Нето смањење обртног капитала (А - Б) | 17.000 |








